物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
主な特徴
2階建
幅員は4.7m~5.9m
都市高速をよく使われる方にもおすすめ!
物件概要
| 価格 | 3,388万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区浦田2丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『福岡空港』 バス乗車15分 西鉄バス 桜丘第一 停 徒歩5分 (約400m) 福岡市空港線『福岡空港』 徒歩59分 (約4720m) 西鉄バス『桜丘第一』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 94.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | R07SHC118788 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺2階建て 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 118.64㎡(35.88坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | ・高さ制限10m・外壁後退1.5m未満・戸建住環境形成地区特別用途地区・宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 東月隈小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 席田中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立月隈小学校 徒歩25分 (約1940m) 福岡市立席田中学校 徒歩31分 (約2460m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4646894 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













担当エージェント:下村 美果
仕事帰り等お時間のご相談もお受けいたします!弊社や物件最寄り駅などでのお待ち合わせのご案内も可能です。 短時間でのご案内 お子様とご一緒も♪まずは疑問解消だけ!のご質問でもお気軽に(^^♪