物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
ユニットバス
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
LDK15畳以上
東南向
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット2箇所
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
3階建以上
角地
周辺には商業施設が充実しています。
それぞれの間取はライフスタイルに合わせてお選びください♪
2か所のWIC等充実の収納♪
■対面キッチン■ビルトイン食洗器■浴室乾燥暖房機
可動棚等使いやすい機能も◎
物件概要
| 価格 | 5,099万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区板付4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『笹原』 徒歩15分 (約1200m) 西鉄天神大牟田線『井尻』 徒歩22分 (約1760m) 西鉄天神大牟田線『雑餉隈』 徒歩25分 (約2000m) 『板付四丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 116.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第RO8SHC107911号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 64.27㎡(19.44坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.8m 南側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 板付北小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 板付中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立板付北小学校 徒歩16分 (約1230m) | ||
| 備考 | ※車種によっては記載台数駐車できない場合もございます。 | ||
| 物件番号 | 4800394 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:下村 美果
比べてみませんか?今の家賃と駐車場代…。福岡市4/1受付スタート! 子育て世帯の市内住宅所得費用等住み替え費用支援♪ 最大120万円! ※先着順・条件等あり 詳しくはお尋ねください!