物件の特徴
主な設備
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
複層ガラス
床下収納
バルコニー
主な特徴
2階建
フラット35Sに対応
■全居室ペアガラス採用
■3台並列駐車可能
■3帖のテレワークルームは趣味の部屋や書斎・ファミリークローク等ライフスタイルに合わせて使い方も色々
物件概要
| 価格 | 4,488万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区舞松原3丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『舞松原』 徒歩11分 (約850m) JR香椎線『香椎神宮』 徒歩13分 (約1000m) 西鉄バス『若宮4丁目』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 97.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第R07SHC122260号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向6.48㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 131.1㎡(39.65坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.3m 間口 約8.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 22条指定区域・宅地造成等工事規制区域・絶対高さ10m | ||
| 小学区 | 舞松原小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 多々良中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 舞松原小学校 徒歩3分 (約220m) 福岡市立多々良中学校 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | ※車種によっては駐車可能記載台数駐車できない場合もございます。 ※別途分筆地1.21㎡(隣地越境部分)あり |
||
| 物件番号 | 4666613 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












担当エージェント:下村 美果
仕事帰り等お時間のご相談もお受けいたします!弊社や物件最寄り駅などでのお待ち合わせのご案内も可能です。 短時間でのご案内 お子様とご一緒も♪まずは疑問解消だけ!のご質問でもお気軽に(^^♪