物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
個別プロパン
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK20畳以上
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町志免1丁目 | ||
| アクセス | 『下志免』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 115.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KJH25-03015-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 175.27㎡(53.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.4m 東側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 185% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 志免中央小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 志免中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4717012 | 取引態様 | 媒介 |

















