物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
パントリー
IHクッキングヒーター
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
人感照明センサー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
南西向
全居室複層ガラス
クローゼット
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
フラット35Sに対応
住宅性能表示制度4分野6項目で最高等級を取得♪
快適で光熱費を抑えるZEH水準
耐震+制震の地震に強い家
建築基準法で定められた壁量の1.5倍に達する十分な性能を誇っています!
物件概要
| 価格 | 3,688万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町原町3丁目12-14 | ||
| アクセス | JR篠栗線『原町』 徒歩9分 (約720m) 『原町』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 81㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第RO8SHC102239号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 90.81㎡(27.47坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・※通行における地役権あり | ||
| 小学区 | 粕屋中央小学校 徒歩9分 (約701m) | 中学区 | 粕屋中学校 徒歩23分 (約1822m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4726857 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:下村 美果
仕事帰り等お時間のご相談もお受けいたします! 弊社や物件最寄り駅等のお待ち合わせも可能です。 まずは疑問解消だけ!のご質問 短時間でのご案内 お子様とご一緒等 ご要望に合わせてご対応させていただきます