物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
※ブロック・精緻なしの解体更地価格になります!
お好きな建築会社で建設できます
物件概要
| 価格 | 2,800万円 | 坪単価 | 坪142.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚7丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『吉塚』 徒歩10分 (約750m) JR篠栗線『吉塚』 徒歩10分 (約750m) 西鉄バス『道頓堀』 徒歩7分 (約540m) |
||
| 土地面積 | 64.84㎡(19.61坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:17.59㎡(持分 協定道路(持分有)) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | ・22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限・刻空法・景観法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 博多吉塚七丁目店 徒歩3分 (約180m) ミスターマックス 吉塚店 徒歩10分 (約730m) 吉塚中学校 徒歩8分 (約600m) マルショク 吉塚駅東店 徒歩9分 (約690m) JR吉塚駅 徒歩12分 (約930m) サニー 吉塚駅前店 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | 木造で地階を有しない階数が3階建て以下の住宅建築計画又は更地利用の方へ向けた土地です。 建築確認申請後は建売となります 本物件は確定測量前につき分筆御面積の差異が生じる場合があります。差額の生産は致しません。 |
||
| 物件番号 | 4736788 | 取引態様 | 媒介 |

















住宅を建築される際の住宅ローン控除や、子育て世帯の市内住宅所得費用等支援等ご相談下さい。※先着順・条件等あり 詳しくはお尋ねください!