物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
オートロック
火災警報器/報知機
フローリング
クローゼット
テラス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
ペット相談
・JR鹿児島本線「箱崎」駅まで徒歩8分
・専有面積80.72㎡の3LDK
・約21.6帖の広々としたLDK
・27.36㎡のテラス付き
・2026年9月リフォーム実施
・システムキッチン・ユニットバス新規交換
・浴室換気乾燥機・追いだき機能付き
・給湯器・建具・玄関新規交換
・洗浄便座付きトイレ新規交換
・駐車場付き専用フリースペースあり(使用料なし)
・ペット飼育可(管理規約による制限あり)
・現況空室・引渡し時期相談
物件概要
| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区原田1丁目4-1 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『箱崎駅』 徒歩8分 (約640m) 福岡市箱崎線『箱崎宮前駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.72㎡ | 所在階 | 12階建/1階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| その他 | 27.36㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・トイレ・給湯器 【内装】2026年09月 建具 |
||
| 総戸数 | 84戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2013年(平成25年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 筥松小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 箱崎清松中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,264円/月 | 修繕積立金 | 10,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 原田二丁目店 徒歩3分 (約190m) 福岡市立筥松小学校 徒歩9分 (約650m) 業務スーパー 箱崎駅店 徒歩8分 (約600m) 福岡市立箱崎清松中学校 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | 情報と現況に相違があった場合は現況を優先します。 | ||
| 物件番号 | 4890435 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:中冨 翔太
約21.6帖のLDKが特徴の3LDK。専有面積80.72㎡に加え、27.36㎡のテラスがあり、室内と屋外の空間を活用できる間取りです。キッチンや浴室などの設備交換も実施されており、箱崎駅徒歩8分の立地も魅力の一つです。内覧も随時受け付けております。お気軽にお問合せ下さい!